Unsere Kandidaten
Erstellt am 01.06.2006 von Michael Hugger
![]() |
Michael Hugger |
Text folgt!
![]() |
Dominik Hofferer |
Text folgt!
![]() |
Laura Betz |
Text folgt!
![]() |
Unser Team für die Uniwahlen 2006 |
| Liberale Hochschulgruppe und Unabhängige | ||
| Wahrvorschlag zur Wahl am 28./29. Juni 2006 | ||
| für den Senat und den Allgemeinen Studierendenausschuss | ||
| 1 | Hugger, Michael | Wirtschaftswissenschaften |
| 2 | Hofferer, Dominik | Politikwissenschaft/Geschichte |
| 3 | Seitz, Laura | Verwaltungswissenschaften |
| 4 | Pilger, Gunter | Wirtschaftswissenschaften |
| 5 | Keller, Arne | Literaturwissenschaften |
| 6 | Flad, Daniel | Wirtschaftswissenschaften |
| 7 | Pauker, Andreas | Verwaltungswissenschaften |
| 8 | Abele, Lisa | Soziologie |
| 9 | Schmid, Andreas | Wirtschaftswissenschaften |
| 10 | Gassner, Martin | Verwaltungswissenschaften |
| 11 | Menzel, Wolfgang | Soziologie |
| 12 | Stoffel, Stephan | Soziologie |
| 13 | Preisendanz, David | Rechtswissenschaften |
| 14 | Pfeilschifler, Anne Christine | Rechtswissenschaften |
| 15 | Volk, Caroline | Geschichte/Soziologie |
| 16 | Micka, Martyna | Geschichte/Soziologie |
| 17 | Wunderlich, Anne | Wirtschaftswissenschaften |
| 18 | Simon, Thomas | Wirtschaftswissenschaften |
| 19 | Lambach, Johanna | Geschichte/Soziologie |
| 20 | Nikolaides, Daniel | Rechtswissenschaften |
| 21 | Gutekunst, Marco | Verwaltungswissenschaften |
| 22 | Seitz, Florian | Rechtswissenschaften |
| 23 | Wiese, Philipp | Verwaltungswissenschaften |
| 24 | Hänsenberger, David | Verwaltungswissenschaften |
Diesen Beitrag kommentieren
Du musst angemeldet sein um Kommentare zu schreiben.



